塑胶球场 丙烯酸 硅PU 市场价格 设计规范 施工图纸 材料
发布日期:2020-12-29 08:30
采购品目:办公家具 项目编号: 440700-202012-401004-0014
江门市人民医院办公家具定点采购项目竞价成交公告
江门市人民医院办公家具定点采购项目(竞价编号:440700-202012-401004-0014),采用竞价方式进行采购。报价截止时间为2020-12-28 12:00。现将本项目竞价结果公布如下:
一、竞价编号:440700-202012-401004-0014
二、竞价供应商报价明细及总报价 (按总报价从低到高、总报价相同时报价时间从先到后排序)
供应商 | 总报价 | 报价时间 |
---|---|---|
广东远大勇恒保险设备有限企业 | 179,531.00 | 2020-12-28 09:57 |
供应商报价: 无 | 1476 | |
供应商报价: 无 | 890 | |
供应商报价: 无 | 778 | |
供应商报价: 无 | 3100 | |
供应商报价: 无 | 390 | |
供应商报价: 无 | 2211 | |
供应商报价: 无 | 1367 | |
供应商报价: 无 | 2475 | |
供应商报价: 无 | 900 | |
供应商报价: 无 | 369 | |
供应商报价: 无 | 1220 | |
供应商报价: 无 | 1890 | |
供应商报价: 无 | 2975 | |
供应商报价: 无 | 369 | |
供应商报价: 无 | 1630 | |
供应商报价: 无 | 3365 | |
供应商报价: 无 | 1460 | |
供应商报价: 无 | 8800 | |
供应商报价: 无 | 1380 | |
供应商报价: 无 | 5600 | |
供应商报价: 无 | 1760 | |
供应商报价: 无 | 420 | |
广州宏泰办公家具有限企业 | 200,045.00 | 2020-12-28 10:40 |
供应商报价: 无 | 1708 | |
供应商报价: 无 | 1162 | |
供应商报价: 无 | 962 | |
供应商报价: 无 | 3382 | |
供应商报价: 无 | 568 | |
供应商报价: 无 | 2443 | |
供应商报价: 无 | 1543 | |
供应商报价: 无 | 2438 | |
供应商报价: 无 | 1073 | |
供应商报价: 无 | 514 | |
供应商报价: 无 | 1442 | |
供应商报价: 无 | 2042 | |
供应商报价: 无 | 3123 | |
供应商报价: 无 | 509 | |
供应商报价: 无 | 2093 | |
供应商报价: 无 | 4697 | |
供应商报价: 无 | 1882 | |
供应商报价: 无 | 911 | |
供应商报价: 无 | 1662 | |
供应商报价: 无 | 883 | |
供应商报价: 无 | 1902 | |
供应商报价: 无 | 702 | |
广州源金科技有限企业 | 210,421.00 | 2020-12-28 10:19 |
供应商报价: 无 | 1791 | |
供应商报价: 无 | 1275 | |
供应商报价: 无 | 940 | |
供应商报价: 无 | 3775 | |
供应商报价: 无 | 575 | |
供应商报价: 无 | 2475 | |
供应商报价: 无 | 1575 | |
供应商报价: 无 | 2475 | |
供应商报价: 无 | 1485 | |
供应商报价: 无 | 521 | |
供应商报价: 无 | 1575 | |
供应商报价: 无 | 2085 | |
供应商报价: 无 | 3175 | |
供应商报价: 无 | 517 | |
供应商报价: 无 | 2275 | |
供应商报价: 无 | 4970 | |
供应商报价: 无 | 1985 | |
供应商报价: 无 | 1112 | |
供应商报价: 无 | 1765 | |
供应商报价: 无 | 1033 | |
供应商报价: 无 | 2045 | |
供应商报价: 无 | 725 |
三、成交信息
成交供应商:广东远大勇恒保险设备有限企业
成交金额:壹拾柒万玖仟伍佰叁拾壹元整 (¥179,531.00)
江门市人民医院
2020-12-29
服务流程
Services
10760-86320799
项目咨询
2约见工程师
上门洽谈设计方案
3确认方案
并签署施工合同
4工程项目
立项进场施工
5严格把控质量,
满意竣工验收
6南方体育工程为您
提供售后服务